Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,
Đại Hội cựu HS Phú Yên “THUYỀN
VIỄN XỨ CARIBBEAN 2024” tiến hành quá tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của BTC, Xin thành thật cám ơn sự ủng hộ nhanh chóng của
quý thầy cô & các anh chị.
Như BTC đã thông báo trước đây
du thuyền Emerald Princess với giá sale 50% giá vé ngày Black Friday. Sau khi hết hạn sale BTC cũng đã hy sinh ứng
ra một số tiền để giữ một số phòng cho các anh chị ghi danh trễ vì nhiều lý do…Nhưng
đến hôm nay số phòng giữ lại cũng đã hết.
Du thuyền đã lên giá vé
Interior chút đỉnh, nhưng Balcony cabin cho 3 hay 4 người thì không còn miễn phí
nữa mà phải đóng thêm mỗi người là $399.00.
Chúng tôi xin đăng tóm tắc
giá vé mới ở dưới và có bảng giá nguyên thủy của du thuyền.
- Khách sạn Ngoài số phòng BTC đã ký hợp đồng, BTC phải deposit để giữ thêm 20 phòng double beds, nhưng đến hôm nay số phòng cũng đã hết. Chúng tôi không dám giữ nhiều vì nếu còn lại sẽ bị phạt. Hôm nay BTC xin thêm được 10 phòng cùng giá. Những anh chị nào muốn đến sớm (ngày 19 tháng 5/2024) mà chưa đặt khách sạn xin vui lòng gọi càng sớm càng tốt.- Số phone khách sạn: (954)-524-9900 Code PHUYEN REUNION.
·
Giá vé du thuyền đã bao gồm thuế, tiền cảng, chi phí…
· Đã có bảo hiểm Travel protection
· Đã có tiền transfer từ airport đến bến cảng và trở về.
*chỉ còn tiền
tip khi lên tàu họ sẽ trừ vào credit card hoặc phải trả tiền mặt thanh toán trước
khi rời tàu. Tiền này tàu sẽ chia cho những
nhân viên phục vụ cho chúng ta từ nhà bếp, đến làm phòng, bồi bàn, dọn dẹp…Những
người này chỉ sống vào tiền tip của du khách, anh chị nào muốn cho thêm thì tùy
lòng hảo tâm.
Những anh chị nào
muốn ghi danh xin liên lạc:
NGÔ PHẤN (503)-805-0689
THUKỲ TRƯƠNG
(781)-929-3995
Hay gọi trực
tiếp vào cho du thuyền
Mr. Ross
(800)-901-1172 Ext. 91193
Ông rất bận,
xin để tin nhắn với số phone, ông sẽ gọi lại
Hoặc email
cho ông Rware@princesscruises.com
TÓM TẮC GIÁ MỚI CỦA DU THUYỀN DEC/09/2024
BALCONY CABIN 4 NGƯỜI
Người thứ 3 & 4 mỗi người phải đóng $399.00
Tổng cộng 4 người là: $4,776.66 Deposit $500.00
BALCONY CABIN 3 NGƯỜI
Người thứ 3 phải đóng $399.00
Tổng cộng 3 người là $4, 092.16 deposit $375.00
BALCONY CABIN 2 NGƯỜI
Tổng cộng $3,407.66 Deposit $250.00
INTERIOR CABIN 3 NGƯỜI
Tổng Cộng 3 người là $2,949.84 Deposit $375.00
INTERIOR CABIN 2 NGƯỜI
Tổng cộng 2 người là $2,265.34 Deposit $250.00
*Mỗi cabin vẫn được $85.00 on board credit, quý thầy cô & các anh chị có thể xài trên cruise.
VOYAGE & PASSENGER DETAILS balcony 4 guests
Voyage: E412 Departs: 20MAY24 Returns: 30MAY24 Nights: 10 Ship: EMERALD PRINCESS
From: Ft. Lauderdale, Florida To: Ft. Lauderdale, Florida
Itinerary: Ft. Lauderdale, Florida - Tortola, British Virgin Island - St. Kitts - Antigua - St. Maarten - St. Thomas, Virgin Islands - Nassau, Bahamas - Ft. Lauderdale, Florida
Category: BB Group: TPJ
Passenger | Age | Country | Home City | Air | Gateway | Vacation Protection | Transfer | Promo | Member Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD | US | LAX | No | XXX | Standard | Yes | NGS | |
2 | AD | US | LAX | No | XXX | Standard | Yes | NGS | |
3 | AD | US | LAX | No | XXX | Standard | Yes | NGS | |
4 | AD | US | LAX | No | XXX | Standard | Yes | NGS |
PASSENGER PRICING
Currency: USD
Passenger 1 | Passenger 2 | Passenger 3 | Passenger 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Fare | 1,337.00 | 1,337.00 | 399.00 | 399.00 | 3,472.00 |
T,F&PE* | 208.50 | 208.50 | 208.50 | 208.50 | 834.00 |
Air | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vacation Protection | 120.33 | 120.33 | 39.00 | 39.00 | 318.66 |
Air Fees | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Miscellaneous | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Special Services | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Future Cruise Credit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Transfer/Packages | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 152.00 |
Mods | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total Fare | 1,703.83 | 1,703.83 | 684.50 | 684.50 | 4,776.66 |
Onboard Credit (USD) | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
GST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PAYMENTS
Deposit Due Date | 08DEC23 |
---|---|
Deposit Due Amount | 500.00 |
Gross Payment Due Date | 20FEB24 |
Gross Payment Amount | 4,776.66 |
VOYAGE & PASSENGER DETAILS balcony 3 guests
Voyage: E412 Departs: 20MAY24 Returns: 30MAY24 Nights: 10 Ship: EMERALD PRINCESS
From: Ft. Lauderdale, Florida To: Ft. Lauderdale, Florida
Itinerary: Ft. Lauderdale, Florida - Tortola, British Virgin Island - St. Kitts - Antigua - St. Maarten - St. Thomas, Virgin Islands - Nassau, Bahamas - Ft. Lauderdale, Florida
Category: BB Group: TPJ
Passenger | Age | Country | Home City | Air | Gateway | Vacation Protection | Transfer | Promo | Member Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD | US | LAX | No | XXX | Standard | Yes | NGS | |
2 | AD | US | LAX | No | XXX | Standard | Yes | NGS | |
3 | AD | US | LAX | No | XXX | Standard | Yes | NGS |
PASSENGER PRICING
Currency: USD
Passenger 1 | Passenger 2 | Passenger 3 | Total | |
---|---|---|---|---|
Fare | 1,337.00 | 1,337.00 | 399.00 | 3,073.00 |
T,F&PE* | 208.50 | 208.50 | 208.50 | 625.50 |
Air | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vacation Protection | 120.33 | 120.33 | 39.00 | 279.66 |
Air Fees | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Miscellaneous | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Special Services | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Future Cruise Credit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Transfer/Packages | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 114.00 |
Mods | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total Fare | 1,703.83 | 1,703.83 | 684.50 | 4,092.16 |
Onboard Credit (USD) | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 85.00 |
GST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PAYMENTS
Deposit Due Date | 08DEC23 |
---|---|
Deposit Due Amount | 375.00 |
Gross Payment Due Date | 20FEB24 |
Gross Payment Amount | 4,092.16 |
VOYAGE & PASSENGER DETAILS balcony 2 guests
Voyage: E412 Departs: 20MAY24 Returns: 30MAY24 Nights: 10 Ship: EMERALD PRINCESS
From: Ft. Lauderdale, Florida To: Ft. Lauderdale, Florida
Itinerary: Ft. Lauderdale, Florida - Tortola, British Virgin Island - St. Kitts - Antigua - St. Maarten - St. Thomas, Virgin Islands - Nassau, Bahamas - Ft. Lauderdale, Florida
Category: BB Group: TPJ
Passenger | Age | Country | Home City | Air | Gateway | Vacation Protection | Transfer | Promo | Member Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD | US | LAX | No | XXX | Standard | Yes | NGS | |
2 | AD | US | LAX | No | XXX | Standard | Yes | NGS |
PASSENGER PRICING
Currency: USD
Passenger 1 | Passenger 2 | Total | |
---|---|---|---|
Fare | 1,337.00 | 1,337.00 | 2,674.00 |
T,F&PE* | 208.50 | 208.50 | 417.00 |
Air | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vacation Protection | 120.33 | 120.33 | 240.66 |
Air Fees | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Miscellaneous | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Special Services | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Future Cruise Credit | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Transfer/Packages | 38.00 | 38.00 | 76.00 |
Mods | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total Fare | 1,703.83 | 1,703.83 | 3,407.66 |
Onboard Credit (USD) | 42.50 | 42.50 | 85.00 |
GST | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PAYMENTS
Deposit Due Date | 08DEC23 |
---|---|
Deposit Due Amount | 250.00 |
Gross Payment Due Date | 20FEB24 |
Gross Payment Amount | 3,407.66 |
VOYAGE & PASSENGER DETAILS interior 3 guests
Voyage: E412 Departs: 20MAY24 Returns: 30MAY24 Nights: 10 Ship: EMERALD PRINCESS
From: Ft. Lauderdale, Florida To: Ft. Lauderdale, Florida
Itinerary: Ft. Lauderdale, Florida - Tortola, British Virgin Island - St. Kitts - Antigua - St. Maarten - St. Thomas, Virgin Islands - Nassau, Bahamas - Ft. Lauderdale, Florida
Category: IB Group: TPJ
Passenger | Age | Country | Home City | Air | Gateway | Vacation Protection | Transfer | Promo | Member Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD | US | LAX | No | XXX | Standard | Yes | NGS | |
2 | AD | US | LAX | No | XXX | Standard | Yes | NGS | |
3 | AD | US | LAX | No | XXX | Standard | Yes | NGS |
PASSENGER PRICING
Currency: USD
Passenger 1 | Passenger 2 | Passenger 3 | Total | |
---|---|---|---|---|
Fare | 813.00 | 813.00 | 399.00 | 2,025.00 |
T,F&PE* | 208.50 | 208.50 | 208.50 | 625.50 |
Air | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vacation Protection | 73.17 | 73.17 | 39.00 | 185.34 |
Air Fees | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Miscellaneous | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Special Services | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Future Cruise Credit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Transfer/Packages | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 114.00 |
Mods | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total Fare | 1,132.67 | 1,132.67 | 684.50 | 2,949.84 |
Onboard Credit (USD) | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 85.00 |
GST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PAYMENTS
Deposit Due Date | 08DEC23 |
---|---|
Deposit Due Amount | 375.00 |
Gross Payment Due Date | 20FEB24 |
Gross Payment Amount | 2,949.84 |
VOYAGE & PASSENGER DETAILS interior 2 guests
Voyage: E412 Departs: 20MAY24 Returns: 30MAY24 Nights: 10 Ship: EMERALD PRINCESS
From: Ft. Lauderdale, Florida To: Ft. Lauderdale, Florida
Itinerary: Ft. Lauderdale, Florida - Tortola, British Virgin Island - St. Kitts - Antigua - St. Maarten - St. Thomas, Virgin Islands - Nassau, Bahamas - Ft. Lauderdale, Florida
Category: IB Group: TPJ
Passenger | Age | Country | Home City | Air | Gateway | Vacation Protection | Transfer | Promo | Member Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD | US | LAX | No | XXX | Standard | Yes | NGS | |
2 | AD | US | LAX | No | XXX | Standard | Yes | NGS |
PASSENGER PRICING
Currency: USD
Passenger 1 | Passenger 2 | Total | |
---|---|---|---|
Fare | 813.00 | 813.00 | 1,626.00 |
T,F&PE* | 208.50 | 208.50 | 417.00 |
Air | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vacation Protection | 73.17 | 73.17 | 146.34 |
Air Fees | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Miscellaneous | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Special Services | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Future Cruise Credit | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Transfer/Packages | 38.00 | 38.00 | 76.00 |
Mods | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total Fare | 1,132.67 | 1,132.67 | 2,265.34 |
Onboard Credit (USD) | 42.50 | 42.50 | 85.00 |
GST | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PAYMENTS
Deposit Due Date | 08DEC23 |
---|---|
Deposit Due Amount | 250.00 |
Gross Payment Due Date | 20FEB24 |
Gross Payment Amount | 2,265.34 |
No comments:
Post a Comment